一、项目编号:2024GCZC-QYZB-020(招标文件编号:2024GCZC-QYZB-020)
二、项目名称:河源市卫生学校师生食堂经营服务采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:河源市上膳餐饮企业管理有限公司
供应商地址:河源市区东城西片区黄沙大道西面、纬十四路北面河源雅居乐花园Q-3栋D2018号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:河源市淼源餐饮管理有限公司
供应商地址:河源市新市区纬十二路南华怡集团红星东路安置区一区西七排南一幢南起第九卡(仅供办公场所使用)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 河源市上膳餐饮企业管理有限公司 | 河源市卫生学校师生食堂经营服务采购项目 | 详见招标文件。 | 详见招标文件。 | 承包期限为3+2年,其中,固定合同期从合同签订之日起三年,固定期满达到续约条件,可续约经营二年。 | 详见招标文件。 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 河源市淼源餐饮管理有限公司 | 河源市卫生学校师生食堂经营服务采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 承包期限为3+2年,其中,固定合同期从合同签订之日起三年,固定期满达到续约条件,可续约经营二年。 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
负责人:伍伟,成员:黄伟广、曾鹏汕、杨月辉、黎耀隆。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按本项目招标文件规定。
本项目代理费总金额:0.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
评 审 结 果 汇 总 表 | |||||||
序号 | 投标人(单位)名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河源市好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 42.00 | 77.80 | 5 |
2 | 河源市河洲餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 42.00 | 67.80 | 8 |
3 | 河源市淼源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 42.00 | 88.00 | 2 |
4 | 河源市上膳餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 42.00 | 90.00 | 1 |
5 | 广东富德斯餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 42.00 | 82.00 | 4 |
6 | 河源市德泽膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 42.00 | 86.60 | 3 |
7 | 米健(广东)饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 42.00 | 77.40 | 6 |
8 | 广州新供销天赋农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.20 | 42.00 | 73.20 | 7 |
9 | 广东生之源集团有限公司 | 通过 | 不通过 | 投标人的投标文件未按招标文件第10页第18条★号条款提供证明材料。 | |||
10 | 华南师大(广州)餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 不通过 | 投标人的投标文件未按招标文件第14、15页第6条★号条款提供证明材料。 | |||
11 | 广州上善餐饮企业管理有限公司 | 通过 | 不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河源市卫生学校
地址:河源市源城区东环路大学城
联系方式:黎先生 0762-3278299
2.采购代理机构信息
名 称:广东公采至诚招标有限公司
地 址:河源市源城区新城中片区拆迁安置点(一)第二区N2栋第四卡、第五卡、第六卡第五层(河源市源城区新埔路72号海洋楼5楼)
联系方式:陈工、刘工 0762-3318899
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话: 0762-3318899